產(chǎn)品介紹
●規(guī)格指標:
| 規(guī)格 | YD-10#聚醚 | YD-11#聚醚 |
| CAS | 141-04-8 |
6938-94-9 121879-14-9 |
| 分子式 | C14H24O4 | C12H22O4 |
| 分子量 | 256 | 230 |
| 外觀 | 無色透明液體 | 無色透明液體 |
| 含量, GC%Wt | ≥98.0 | ≥98.0 |
| 水份,%Wt | ≤0.20 | ≤0.20 |
| 酸值(mg KOH/g) | ≤5 | ≤10 |
| 色度,Hazen 單位(鉑-鈷色號) | ≤20 | ≤50 |
注:以上產(chǎn)品規(guī)格指標僅供客戶參考了解,不作合同依據(jù)。
更多產(chǎn)品



